Kerngegevens
Kerngegevens over het Statenkwartier
Aantal inwoners | 8.945 |
0 tot 25 jaar | 28% |
25 tot 65 jaar | 57% |
65 jaar en ouder | 15% |
Gemiddelde leeftijd inwoners | 40,1 jaar |
Aantal huishoudens | 4.260 |
1-persoonshuishoudens | 46% |
Huishoudens zonder kinderen | 24% |
Huishoudens met kinderen | 30% |
Gemiddelde huishoudomvang | 2,0 personen |
Samenstelling bevolking | |
autochtoon | 61% |
westers allochtoon | 30% |
niet-westers allochtoon | 9% |
Aantal woningen | 4.579 |
Aantal woningen per ha | 45,2 |
Aantal inwoners per km2 | 8.834 |
Gemiddelde WOZ-waarde in 2010 | €393.666 |
Bouwperiode Statenkwartier | 1900-1915 |
Beschermd stadsgezicht | sinds 1995 |
Bronnen:
CBS StatLine
Bijlagenrapport 2012 Feiten en cijfers structuurvisie Den Haag 2020
Stadsdeelplan Scheveningen 2012-2015
NB Alle cijfers zijn over 2012, tenzij anders aangegeven.
NB 2 De gegevens betreffen alleen het Statenkwartier. De westgrens is t/m de Van Boetzelaerlaan, dus zonder Geuzenkwartier.